Возможна отгрузка со склада производства, а также производим доставку по регионам!
Сварная сетка изготавливается из металлических прутьев путем сварки. Материал отличается высокой прочностью и долговечностью. Его характеристики предполагают возможность использования в разных отраслях.
Особенно большое распространение сварная сетка нашла в дизайне интерьеров и строительстве дорог. В ж/б конструкциях сварная сетка используется для укрепления армирующих компонентов.
Хорошие показатели прочности позволяют использовать данный материал для ограждения объектов. Сетка защищена от коррозии и не склонна к деформациям под воздействием внешних факторов.
Сетка сварная оцинкованная
Ячейка/диаметр пров. мм | Размер рулона | Цена от 100 шт за м.кв/за рулон | Цена от 50 шт за м.кв/за рулон | Розница за м.кв/за рулон | Количество | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
12,5х12,5х0,6 | 1х15 (15м2) | 109,73/1645,95 | 115,22/1728,30 | 132,50/1987,50 | ||
25*12,5*1,6 | 0,97*25 (24,25м2) | 197,12/4780,16 | 206,98/2594,27 | 238,03/5772,13 | ||
25*25*1,6 | 0,97*25 (24,25м2) | 127,47/3091,15 | 133,84/3244,65 | 133,84/3244,65 | ||
25*25*1,6 | 1,47*25(36,75м2) | 127,47/4684,52 | 133,84/4918,75 | 153,92/5656,56 | ||
50*25*1,6 | 0,51*25 (12,75м2) | 100,46/1280,81 | 105,48/1344,85 | 121,30/1546,58 | ||
50*25*1,6 | 0,97*25 (24,25м2) | 100,46/2436,16 | 100,46/2436,16 | 121,30/2941,67 | ||
50*25*1,6 | 1,47*25 (36,75м2) | 100,46/3691,91 | 105,48/3876,51 | 121,30/4457,99 | ||
50*50*1,6 | 0,51*25 (12,75м2) | 97,92/866,06 | 71,32/909,36 | 82,02/1045,76 | ||
50*50*1,6 | 0,97*25 (24,25м2) | 67,92/1647,06 | 71,32/1729,41 | 82,02/1988,82 | ||
50*50*1,6 | 1,47*25 (36,75м2) | 67,92/2496,06 | 71,32/2620,86 | 82,02/3013,99 | ||
50*50*1,6 | 1,83*25 (45,75м2) | 67,92/3107,34 | 71,32/3262,71 | 82,02/3752,12 | ||
50*50*1,6 | 1,99*25 (49,75м2) | 67,92/3379,02 | 71,32/3547,97 | 82,02/4080,17 | ||
50*50*2,2 | 1,47*15 (22,05м2) | 156,34/3447,30 | 164,16/3619,67 | 188,78/4162,62 | ||
50*50*2,2 | 1,83*15 (27,45м2) | 156,34/4291,53 | 164,16/4506,11 | 188,78/5182,03 | ||
50*50*2,2 | 1,99*15 (29,85м2) | 156,34/4666,75 | 164,16/4900,09 | 188,78/5635,10 | ||
50*100*2,2 | 1,47*15 (22,05м2) | 117,00/2579,90 | 122,85/2708,89 | 141,28/3115,22 | ||
50*100*2,2 | 1,83*15 (27,45м2) | 117,00/3211,65 | 122,85/3372,23 | 141,28/3878,06 | ||
50*100*2,2 | 2,04*15 (30,60м2) | 117,00/3580,20 | 122,85/3759,21 | 141,28/4323,09 |
Сетка сварная светлая
Ячейка/диаметр пров. мм | Размер рулона | Цена от 100 шт за м.кв/за рулон | Цена от 50 шт за м.кв/за рулон | Розница за м.кв/за рулон | Количество | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
25*25*1,6 | 0,97*25 (24,25) | 107,86/2615,59 | 113,25/2746,37 | 130,24/3158,32 | ||
50*25*1,6 | 0,51*25 (12,75) | 85,40/1088,85 | 89,67/1143,29 | 103,12/1314,72 | ||
50*25*1,6 | 0,97*25 (24,25) | 85,40/2070,95 | 89,67/2174,50 | 103,12/2500,68 | ||
50*25*1,6 | 1,47*25 (36,75) | 85,40/3138,45 | 89,67/3295,37 | 103,12/3789,68 | ||
50*50*1,6 | 0,23*25 (5,75) | 52,11/299,67 | 54,72/314,65 | 62,93/361,85 | ||
50*50*1,6 | 0,33*25 (8,25) | 52,11/429,91 | 54,72/451,41 | 62,93/519,12 | ||
50*50*1,6 | 0,51*25 (12,75) | 52,11/664,40 | 54,72/697,62 | 62,93/802,26 | ||
50*50*1,6 | 0,97*25 (24,25) | 52,11/1263,67 | 54,72/1326,85 | 62,93/1525,88 | ||
50*50*1,6 | 1,47*25 (36,75) | 52,11/1915,04 | 54,72/2010,79 | 62,93/2312,41 |